- Nouveau








Photomètre pour l’analyse professionnelle de 5 paramètres (Chlore libre et brome, chlore total, pH, alcalinité, dureté calcique, acide cyanurique)
Appareil indispensable pour l’analyse profesionnelle des paramètres de l’eau de la piscine.
CONTENU DE LA MALETTE
PARAMETRES ANALYSES – REACTIFS
Paramètre | Plage de mesure (mg/L) |
---|---|
Chlore ou Brome Libre (DPD1) | 0.01 à 5.0 |
Chlore total (DPD1 et 3) | 0.01 à 5.0 |
Alcalinité (Alkaphot) | 10 à 500 |
Dureté calcique (calcicol) | 5 à 500 |
Acide cyanurique | 2 à 200 |
pH | 6.5 à 8.4 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type d’instrument | Colorimètre à lecture directe à double longueur d’onde |
Optique | système d’optiques Palintest à double lumière LED |
Ecran | 128 x 64 pixel |
Cuvettes | Tubes de 25 mm de diamètre |
Alimentation | 2 x 1.5V AA Exctinction automatique |
Taille | 150 x 70 x 45 mm |
Poids | 185 g |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.