- Promo !

Pompes de relevage pour eaux usées. Large eventail d'applications.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eaux usées | Usage domestique | Usage industriel | Usage résidentiel |
Les pompes vide-caves de la série SQ sont utilisées pour des applications collectives et industrielles, elles sont adaptées aux eaux provenants d'égouts, fermes d'élevage, abattoirs et divers usages au contact de boues industrielles de faibles et moyennes densité.
CARACTERISTIQUES GENERALES
TABLEAU DES PERFORMANCES
Modèle | P | Ampérage | Ø corps solides | Q (m³/h) | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 114 |
SQ 25-1,5 | 2 CV | 3,8 | 40 mm | HMT | 13 | 11 | 8 | 5 | ||||||
SQ 25-2,2 | 3 CV | 5,4 | 40 mm | HMT | 17 | 16 | 13 | 8 | 5 | |||||
SQ 42-3 | 4 CV | 7 | 60 mm | HMT | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 6 | ||||
SQ 50-4 | 5,5 CV | 9,3 | 60 mm | HMT | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 6 | |||
SQ 65-5,5 | 7,5 CV | 12,3 | 70 mm | HMT | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 | |
SQ 85-7,5 | 10 CV | 16,5 | 70 mm | HMT | 31 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 | 11 | 5 |
COURBES DES PERFORMANCES
DIMENSIONS ET INSTALLATION
Modèle | Raccordement | A | B | H | H1 | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
SQ 25-1,5 | 2" | 270 mm | 230 mm | 500 mm | 100 mm | 44 kg |
SQ 25-2,2 | 2" | 270 mm | 230 mm | 520 mm | 100 mm | 47 kg |
SQ 42-3 | 3" | 310 mm | 270 mm | 580 mm | 125 mm | 77 kg |
SQ 50-4 | 3" | 310 mm | 270 mm | 600 mm | 125 mm | 79 kg |
SQ 65-5,5 | 4" | 330 mm | 280 mm | 610 mm | 130 mm | 119 kg |
SQ 85-7,5 | 4" | 330 mm | 280 mm | 700 mm | 130 mm | 123 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.